- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7899万人民币 | 2021-02-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 210322003075701 | 组织机构代码 | MA10WF45-0 | |
| 统一信用代码 | 91210322MA10WF450T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210322MA10WF450T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-02-22 | |
| 登记机关 | 岫岩满族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Xiuyan Manchu Autonomous County Xinbaiyi Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇双块石村 | |||
| 经营范围 |
许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||