- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6700万人民币 | 2009-11-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 350200200052842 | 组织机构代码 | 69302342-3 | |
| 统一信用代码 | 913502006930234237 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913502006930234237 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2009-11-03至2059-11-02 | 核准日期 | 2017-07-25 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Xinbaiyi Investment Group Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 厦门市湖里区枋湖北二路1507号902室 | |||
| 经营范围 |
1、对贸易行业、服务行业、安装行业、科技行业、生产行业的投资(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务);2、投资管理;3、投资咨询;4、企业管理咨询(不含证券、期货等须经许可的金融咨询项目)。
|
|||