- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10万人民币 | 2018-03-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 321284000242770 | 组织机构代码 | MA1W9B6Q-8 | |
| 统一信用代码 | 91321204MA1W9B6Q8T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321204MA1W9B6Q8T | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2018-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-19 | |
| 登记机关 | 泰州市姜堰区数据局 | 英文名称 | Taizhou Xinbaiyi Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰州市姜堰区三水街道广州路866号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);非食用植物油加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||